ELOGO.JPG
UF Skim Milk Samples
Chemical Results
5205 Quincy Street,  Mounds View, MN 55112
Phone: 763-785-0484, Fax 763-785-0584
Attention: Milk Lab
Set: 1820 DATE: 05/14/12
Sample Mojonnier Total N True Total Calculated Calculated By
Number Fat% Protein% Protein% Solids% SNF% Diff. Lactose%
1 0.25 9.05 8.84 15.12 14.87 4.61
2 0.25 9.53 9.32 15.64 15.39 4.63
3 0.16 10.24 9.99 16.02 15.86 4.34
4 0.19 11.04 10.80 16.84 16.65 4.25
5 0.19 11.66 11.44 17.50 17.31 4.25
6 0.22 12.22 12.02 18.12 17.91 4.23
7 0.30 12.55 12.34 18.63 18.32 4.29
8 0.25 13.03 12.83 19.13 18.87 4.33
9 0.28 13.60 13.40 19.71 19.43 4.27
10 0.27 13.99 13.78 20.09 19.82 4.23
11 0.32 14.35 14.15 20.49 20.17 4.20
12 0.28 14.94 14.73 21.06 20.79 4.18
Average 1-12 0.25 12.18 11.97 18.20 17.95 4.32
All Results Are The Average Of At Least Duplicate Analysis.
Mary Bulthaus, Director of Technical and Quality Services
References:
SMEDP 15.8F, 15.12B, 15.10C
AOAC 989.05, 991.20, 991.21, 991.23, 990.20, 990.21
**Calculations
SNF% = Total Solids% - Fat%
By Diff. Lactose%% = Total Solids% - Fat%- Total Protein% - Ash%